Protherm Медведь газовый,напольный,чугунный котел 44,5 квт с электрозжиг KLOM .Купить в Одессе Протерм 44 квт
Обзор
- Стационарный отопительный газовый котел
- Мощность газового котла регулируется модулирующей горелкой
- Теплообменник составлен из чугунных секций
- Электронная система розжига и контроля наличия пламени
- Средний КПД за отопительный сезон 92%
- Наличие управления бойлером для получения горячей воды
- Естественное или принудительное (при наличии турбоприставкы) отвода продуктов сгорания
Возможности установки
- Отопительный газовый котел с инжекторной горелкой и возможностью работы согласно погодозависимому температурному графику
- Возможность использования как природного, так и сжиженного газа (при соответствующих настройках)
- Наличие регулировки по высоте для обеспечения устойчивости газового котла
- Возможность управления работой котла от термостата и (или) датчика наружной температуры (эквитермического регулирования)
- Используется для отопления, а в комплекте с бойлером, для горячего водоснабжения домов, офисов, небольших цехов, оборудованных системой отопления с принудительной циркуляцией и водопроводом
Функции
- Встроенный электронный датчик температуры газового котла, функция включения циркуляционного насоса при достижении заданной температуры, датчик выхода дымовых газов, система розжига и контроля пламени
- Постоянно действующая функция антизамерзания и антицикличности
- Управление функциями аппарата с помощью кнопок и дисплея
- Функция самодиагностики - отображение кодов состояния газового котла
- Наличие манометра - отображение давления воды в системе отопления
- Функция аварийного повышения температуры (перегрева) котла
- Использование турбо-приставки для отвода продуктов сгорания через наружные стены (ст.40)
- Управление датчиком температуры бойлера и насосом бойлера ГВС
Общие характеристики
Артикул | 10005724 | 10005725 | 10005726 |
---|
Вид топлива (природный газ / сжиженный газ) | G20/G30 | G20/G30 | G20/G30 |
---|
Зажигание | електро | електро | електро |
---|
Количество секций | - | - | - |
---|
Топливо | природний газ / зріджений газ | природний газ / зріджений газ | природний газ / зріджений газ |
---|
Тепловая мощность (природный газ / сжиженный газ) (кВт) | 11,9-17/11,2-16 | 18,2-26,5/17,2-24,5 | 24,5-35/23,1-33 |
---|
Мин. полезная тепловая мощность (I ступень) (кВт) | - | - | - |
---|
Мин. полезная тепловая мощность (II ступень) (кВт) | - | - | - |
---|
КПД (не менее) (%) | 90-92/89-91 | 90-92/89-91 | 90-92/89-91 |
---|
Уровень шума (дБ) | 55 | 55 | 55 |
---|
Технические характеристики
Отопление | 20 KLOM | 30 KLOM | 40 KLOM |
---|
  |
Макс. / мин. давление в системе отопления (бар) | 3/1 | 3/1 | 3/1 |
---|
Объем воды в котле (л) | 9,1 | 11,6 | 14,1 |
---|
Макс. температура воды в системе отопления (° C) | 90 | 90 | 90 |
---|
Подключение контура отопления (дюйм) | 1” | 1” | 1” |
---|
Объем компенсационного бака (л) | - | - | - |
---|
Макс. давление в компенсационном баке (бар) | - | - | - |
---|
Контур ГВС |
---|
Макс. температура воды в системе ГВС (° C) | - | - | - |
---|
Диапазон регулирования температуры ГВС, ° C | - | - | - |
---|
Расход горячей воды (л) | - | - | - |
---|
Макс. давление в системе водоснабжения (бар) | - | - | - |
---|
Мин. давление в системе водоснабжения (бар) | - | - | - |
---|
Объем бойлера (л) | - | - | - |
---|
Объем компенсационного бака бойлера (л) | - | - | - |
---|
Мин. расход горячей воды через котел (л / мин) | - | - | - |
---|
Отвод отработанных газов |
---|
Температура продуктов сгорания на выходе из аппарата при макс. мощности (° C) | 88 | 116 | 131 |
---|
Массовый расход газов на выходе (г / сек) | 13,3 | 19,8 | 26,6 |
---|
Содержание СО в сухих неразбавленных продуктах сгорания в пересчете на коэффициент избытка воздуха в камере сгорания = 1, не более (мг / м ?) | 70 | 70 | 70 |
---|
Содержание NОх в сухих неразбавленных продуктах сгорания в пересчете на коэффициент избытка воздуха в камере сгорания = 1, не более (мг / м ?) | 120 | 120 | 120 |
---|
Диаметр дымового патрубка (котел с открытой камерой) (мм) | 130 | 130 | 150 |
---|
Параметры газа
Расход газа макс. / мин, природный / сжиженный (м3/час, кг / ч) | 1,4-2/1-1,6 | 2,1-3/1,4-2,4 | 2,9-4,1/2,2-3,2 |
---|
Давление газа на входе макс. природный / сжиженный | 20/30 | 20/30 | 20/30 |
---|
Количество трубок горелки, шт. | - | - | - |
---|
Диаметр форсунок горелки, мм | - | - | - |
---|
Тип газового клапана | - | - | - |
---|
Подключение газа (дюйм) | 3/4” | 3/4” | 3/4” |
---|
Электрические параметры
Номинальное напряжение / частота тока (В / Гц) | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
---|
Номинальный ток (А) | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
---|
Потребляемая электрическая мощность мин. / макс. (Вт) | 15 | 15 | 15 |
---|
Класс защиты от поражений эл. током / степень защиты от воздействия влаги | I/IP 45 | I/IP 45 | I/IP 45 |
---|
Габаритные размеры и вес
Габариты: ширина / длина / высота (мм) | 335/600/880 | 420/600/880 | 505/600/880 |
---|
Вес без воды (кг) | 90 | 110 | 130 |
---|
Добавлен: 16 февраля 2014, 11:44
Обновлён: 15 июля 2015, 20:50